RECHERCHE


KHL
Bratislava
Slovan
Slovan
2014-2015
BRATISLAVA SLOVAN
TOT
Parties 60
Victoires 20
Défaites 32
Défaites prolongation 8
Buts pour 136
Buts contres 188
Différentiel -52
Points 63
SLOVAN
2014-2015
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Johan Backlund 36 9 17 6 91 908 .900 2 2.64
Jaroslav Janus 25 6 12 5 67 612 .891 2 3.01
Samuel Baros 1 - 1 - 3 24 .875 - 3.53
David LeNeveu 1 - 1 - 2 7 .714 - 1.00
Denis Godla 4 - 3 - 15 93 .839 - 5.20
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Ladislav Nagy 51 23 18 41 0,80 60 -6
Rok Ticar 59 11 19 30 0,51 30 +1
Matt Murley 46 11 13 24 0,52 75 -19
Tomas Netik 56 11 13 24 0,43 28 -5
Ziga Jeglic 57 8 15 23 0,40 39 +4
Michal Sersen 59 5 17 22 0,37 79 -21
Milan Bartovic 54 10 11 21 0,39 22 -9
Libor Hudacek 45 10 10 20 0,44 20 -15
Michal Vondrka 45 7 12 19 0,42 28 -2
Vaclav Nedorost 37 10 8 18 0,49 42 -6
Tomas Surovy 56 7 6 13 0,23 55 -20
Ivan Baranka 45 4 8 12 0,27 46 -3
Cam Barker 18 - 9 9 0,50 19 -13
Andrej Stastny 43 4 3 7 0,16 37 -11
Tomas Starosta 42 2 5 7 0,17 22 -4
Martin Stajnoch 49 1 4 5 0,10 71 -19
Stefan Ruzicka 11 2 2 4 0,36 12 -3
Vladimir Mihalik 33 2 1 3 0,09 28 -8
Andrej Kudrna 21 1 2 3 0,14 - -8
Tomas Rachunek 23 1 1 2 0,09 6 -7
Mario Bliznak 28 - 2 2 0,07 6 -13
Peter Olvecky 31 - 2 2 0,06 6 -6
Jan Brejcak 40 - 2 2 0,05 47 -7
Dominik Rehak 10 1 - 1 0,10 4 -2
Mario Lunter 31 1 - 1 0,03 12 -5
Lukas Kozak 17 - 1 1 0,06 6 -5
Kurtis Foster 18 - 1 1 0,06 18 -8
Patrik Luza 22 - 1 1 0,05 2 -3
Jonathan Sigalet 38 - 1 1 0,03 38 -4
Samuel Baros 1 - - - - - -
David LeNeveu 1 - - - - - -
Denis Godla 4 - - - - - -
Jaroslav Janus 25 - - - - 2 -
Patrick White 26 - - - - 6 -15
Johan Backlund 36 - - - - - -
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Lightning553714478
Canadiens573217872
Red Wings583319672
Sabres573219670
Bruins573220569
Senators572822763
Maple Leafs572721963
Panthers572925361
PJVDDPPTS
Hurricanes573615678
Penguins5629151270
Islanders583221569
Blue Jackets562920765
Capitals592923765
Flyers5625201161
Devils572827258
Rangers572229650
PJVDDPPTS
Avalanche55379983
Wild5834141078
Stars573414977
Mammoth573023464
Predators572624759
Blackhawks572226953
Jets562226852
Blues572028949
PJVDDPPTS
Golden Knights5727161468
Oilers582822864
Kraken562720963
Ducks563023363
Kings5623191460
Sharks552724458
Flames562327652
Canucks571833642
CLASSEMENT COMPLET