RECHERCHE


IHL
Cincinnati
Cyclones
Cyclones
1996-1997
CINCINNATI CYCLONES
TOT
Parties 82
Victoires 43
Défaites 29
Défaites prolongation 10
Buts pour 254
Buts contres 248
Différentiel +6
Points 96
CYCLONES
1996-1997
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Don Biggs 82 25 41 66 0,80 128 -2
Mike Casselman 68 30 34 64 0,94 54 +14
Scott Thomas 71 32 29 61 0,86 46 +11
Paul DiPietro 65 24 34 58 0,89 60 -27
Doug MacDonald 65 20 34 54 0,83 36 +2
Craig Duncanson 82 17 35 52 0,63 83 -13
Mike Stevens 74 25 26 51 0,69 226 -20
Chris Kontos 70 26 24 50 0,71 16 -1
Dale DeGray 74 14 31 45 0,61 97 -6
Scott Morrow 67 14 23 37 0,55 50 -15
Shawn Evans 79 12 25 37 0,47 62 -18
Ted Crowley 69 14 17 31 0,45 45 -15
Jeff McLean 54 10 19 29 0,54 18 -4
Todd Hawkins 81 13 13 26 0,32 162 -5
Chris Bergeron 65 7 19 26 0,40 70 -5
Marc Laniel 82 6 19 25 0,30 49 -2
Jeff Wells 79 10 11 21 0,27 41 -7
Eric Dandenault 77 5 14 19 0,25 240 -9
Duane Joyce 38 3 16 19 0,50 12 +3
Chris Cichocki 35 6 9 15 0,43 30 -1
Patrice Robitaille 32 4 10 14 0,44 8 -5
Pat MacLeod 41 5 8 13 0,32 8 -4
Jeff Greenlaw 27 6 6 12 0,44 70 -2
Paul Lawless 14 2 10 12 0,86 14 +2
Dave Marcinyshyn 74 1 9 10 0,14 141 +5
Tony Horacek 60 4 5 9 0,15 158 -3
Cam Stewart 7 3 2 5 0,71 8 +2
Myles O'Connor 65 - 4 4 0,06 247 -3
Ron Hoover 4 1 1 2 0,50 - -
Kory Mullin 6 - - - - 19 -2
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Red Wings301611335
Lightning291611234
Bruins301713-34
Canadiens281510333
Maple Leafs291411432
Panthers281412230
Senators281311430
Sabres291114426
PJVDDPPTS
Capitals30189339
Hurricanes28179236
Islanders301611335
Penguins27147634
Rangers311512434
Flyers27159333
Devils291612133
Blue Jackets291310632
PJVDDPPTS
Avalanche29212648
Stars30205545
Wild30169537
Mammoth311414331
Blackhawks291211630
Jets281413129
Blues301112729
Predators281014424
PJVDDPPTS
Ducks291810137
Golden Knights28146836
Kings29148735
Oilers291311531
Sharks301413331
Kraken271110628
Flames311215428
Canucks301116325
CLASSEMENT COMPLET
SoireedeNoel251120JC