RECHERCHE


Norfolk
Admirals
Admirals
2010-2011
NORFOLK ADMIRALS
TOT
Parties 72
Victoires 41
Défaites 27
Défaites prolongation 4
Buts pour 222
Buts contres 210
Différentiel +12
Points 86
ADMIRALS
2010-2011
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Brian Stewart 29 20 6 - 61 839 .927 1 2.25
Jim Watt 3 1 1 - 10 69 .855 - 3.24
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Stéphane Goulet 67 28 32 60 0,90 52 +4
Vyacheslav Trukhno 51 12 40 52 1,02 73 +4
Bradley Snetsinger 62 21 30 51 0,82 70 -4
Andrew Ianiero 64 13 36 49 0,77 34 +13
Adam Naglich 67 17 29 46 0,69 32 +3
Jason Lepine 68 10 36 46 0,68 42 +10
Joel Broda 32 17 13 30 0,94 39 +9
Michael Gergen 62 9 21 30 0,48 36 +4
Jean-François David 52 8 20 28 0,54 81 -4
Pascal Morency 36 17 10 27 0,75 113 -
Bobby Robins 46 14 13 27 0,59 186 +12
Philippe Paquet 70 3 23 26 0,37 106 -4
Tyler Gotto 62 9 15 24 0,39 18 +14
Guillaume Lefebvre 28 8 15 23 0,82 72 -2
Evan Stoflet 67 5 17 22 0,33 65 +15
Jean-Marc Beaudoin 58 8 10 18 0,31 24 -
Joey Ryan 53 5 13 18 0,34 146 -1
Erik Burgdoerfer 68 2 14 16 0,24 50 +20
Jay Cascalenda 60 2 12 14 0,23 26 +16
Peter Zingoni 8 7 5 12 1,50 8 +3
Carter Smith 22 6 4 10 0,45 32 -4
J.D. Corbin 16 3 7 10 0,63 4 +2
Brendan Milnamow 58 1 9 10 0,17 18 -2
Rylan Kaip 17 8 1 9 0,53 32 -2
Vladimir Nikiforov 35 2 6 8 0,23 14 -8
Mika Suoraniemi 21 - 8 8 0,38 4 +1
Kyle Calder 5 3 4 7 1,40 6 +4
Erick Lizon 48 3 4 7 0,15 208 -4
Joé Rullier 19 1 6 7 0,37 74 -8
Mark Magnowski 12 3 3 6 0,50 2 +7
Jean-Philip Chabot 10 1 1 2 0,20 7 -1
Josh Burrows 7 1 - 1 0,14 4 +5
Antonin Manavian 7 1 - 1 0,14 9 -1
Tibor Varga 9 1 - 1 0,11 2 +2
Mike Gurtler 7 - 1 1 0,14 2 +1
Sebastian Strom 9 - 1 1 0,11 4 +1
Karl Gagné 1 - - - - - -
Sam Tikka 1 - - - - - -
J.J. Waldrop 1 - - - - - -1
Erik Felde 2 - - - - - +1
Jim Watt 3 - - - - - -
Brian Stewart 29 - - - - 2 -
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Lightning553714478
Canadiens573217872
Red Wings583319672
Sabres573219670
Bruins573220569
Senators572822763
Maple Leafs572721963
Panthers572925361
PJVDDPPTS
Hurricanes573615678
Penguins5629151270
Islanders583221569
Blue Jackets562920765
Capitals592923765
Flyers5625201161
Devils572827258
Rangers572229650
PJVDDPPTS
Avalanche55379983
Wild5834141078
Stars573414977
Mammoth573023464
Predators572624759
Blackhawks572226953
Jets562226852
Blues572028949
PJVDDPPTS
Golden Knights5727161468
Oilers582822864
Kraken562720963
Ducks563023363
Kings5623191460
Sharks552724458
Flames562327652
Canucks571833642
CLASSEMENT COMPLET