RECHERCHE


AHL
San Jose
Barracuda
Barracuda
2009-2010
SAN JOSE BARRACUDA
TOT
Parties 80
Victoires 49
Défaites 25
Défaites prolongation 6
Buts pour 275
Buts contres 239
Différentiel +36
Points 104
BARRACUDA
2009-2010
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Alex Stalock 61 39 19 - 155 1677 .908 4 2.63
Frank Doyle 10 6 3 - 28 277 .899 - 2.94
Tyson Sexsmith 13 4 6 - 47 336 .860 1 3.94
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Danny Groulx 80 14 52 66 0,83 80 -
Steven Zalewski 78 22 40 62 0,79 20 -
Dan DaSilva 72 21 32 53 0,74 65 +23
Logan Couture 42 20 33 53 1,26 12 -
Benn Ferriero 58 19 31 50 0,86 20 -
Andrew Desjardins 80 19 27 46 0,58 126 -
T.J. Trevelyan 63 28 16 44 0,70 16 +2
John McCarthy 74 15 27 42 0,57 39 -
Brandon Mashinter 79 22 15 37 0,47 117 -
Derek Joslin 55 5 27 32 0,58 29 -
Ryan Vesce 35 14 16 30 0,86 20 -
Dwight Helminen 74 12 10 22 0,30 16 -
Mike Moore 64 3 19 22 0,34 82 -
Corey Quirk 59 8 13 21 0,36 14 +8
Jamie McGinn 27 7 14 21 0,78 15 -
Jason Demers 25 4 13 17 0,68 24 -
Mike Wilson 54 5 10 15 0,28 42 +4
Joe Callahan 35 4 11 15 0,43 19 -
Frazer McLaren 52 4 11 15 0,29 148 -
Kevin Henderson 64 2 13 15 0,23 45 -
Dennis McCauley 45 10 4 14 0,31 84 +1
Nick Petrecki 65 2 12 14 0,22 106 -4
Brett Westgarth 64 3 8 11 0,17 95 -
Matt Jones 19 5 3 8 0,42 6 -
Dean Strong 16 2 3 5 0,31 2 -
Joe Loprieno 46 - 4 4 0,09 52 -1
James Marcou 4 1 2 3 0,75 - -
Torrey Mitchell 5 1 2 3 0,60 10 -
Justin Braun 3 - 3 3 1,00 - +7
Nick Schaus 4 - 3 3 0,75 2 +1
Alex Stalock 61 - 3 3 0,05 4 -
Trent Campbell 6 1 1 2 0,33 2 -
Mathieu Curadeau 6 1 1 2 0,33 2 -
Tyson Sexsmith 13 - 2 2 0,15 - -
Tony Lucia 4 1 - 1 0,25 - -2
Frank Doyle 10 - 1 1 0,10 2 -
Louis Liotti 10 - 1 1 0,10 4 -3
Will Colbert 19 - 1 1 0,05 - +4
Matt Irwin 3 - - - - 2 -
Mitch Versteeg 3 - - - - 2 -
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Lightning27169234
Bruins291613-32
Canadiens26149331
Red Wings281411331
Senators271310430
Maple Leafs271311329
Panthers261212226
Sabres281113426
PJVDDPPTS
Capitals29179337
Hurricanes26168234
Penguins26147533
Flyers26158333
Islanders281510333
Devils281611133
Rangers291512232
Blue Jackets27139531
PJVDDPPTS
Avalanche27192644
Stars29195543
Wild28158535
Mammoth291412331
Blackhawks27129630
Jets271412129
Blues28912725
Predators271013424
PJVDDPPTS
Ducks281710135
Golden Knights27136834
Kings27128731
Oilers281211529
Sharks291313329
Kraken25118628
Flames291015424
Canucks281015323
CLASSEMENT COMPLET
YETI CONTEST 251201 JC