RECHERCHE


AHL
Kentucky
Thoroughblades
Thoroughblades
1999-2000
KENTUCKY THOROUGHBLADES
TOT
Parties 80
Victoires 42
Défaites 25
Défaites prolongation 4
Buts pour 250
Buts contres 211
Différentiel +39
Points 97
THOROUGHBLADES
1999-2000
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Miikka Kiprusoff 47 23 19 - 114 1497 .924 3 2.48
Johan Hedberg 33 18 9 - 88 1056 .917 3 2.68
Evgeni Nabokov 2 1 1 - 3 62 .952 1 1.50
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Mike Craig 76 39 39 78 1,03 116 -
Éric Landry 79 35 31 66 0,84 170 -
Mark Smith 79 21 45 66 0,84 153 -
Shawn Heins 69 11 52 63 0,91 238 -
Chris Armstrong 78 9 48 57 0,73 77 -
Chris Lipsett 70 25 23 48 0,69 38 -
Jarrett Deuling 75 17 25 42 0,56 83 -
Matt Bradley 80 22 19 41 0,51 81 -
Doug Friedman 73 13 23 36 0,49 237 -
Peter Roed 75 13 19 32 0,43 54 -
Larry Courville 61 11 12 23 0,38 107 -
Robert Jindrich 78 2 21 23 0,29 51 -
Rejean Stringer 40 6 13 19 0,48 12 -
Scott Hannan 41 5 12 17 0,41 40 -
Jon Coleman 66 1 14 15 0,23 43 -
Ryan Kraft 15 7 6 13 0,87 2 -
Adam Colagiacomo 42 5 8 13 0,31 27 -
Garrett Burnett 58 3 3 6 0,10 506 -
Adam Nittel-Spylo 29 2 4 6 0,21 116 -
Brantt Myhres 10 1 5 6 0,60 18 -
Johan Hedberg 33 - 4 4 0,12 6 -
Christian Gosselin 68 - 4 4 0,06 266 -
Andy Lundbohm 22 2 1 3 0,14 8 -
Éric Brûlé 10 - 3 3 0,30 10 -
Kris Porter 3 - 1 1 0,33 - -
Andy Sutton 3 - 1 1 0,33 - -
Chad Dameworth 13 - 1 1 0,08 6 -
Miikka Kiprusoff 47 - 1 1 0,02 10 -
Joe Vandermeer 1 - - - - - -
Matt Eldred 2 - - - - - -
Evgeni Nabokov 2 - - - - 2 -
Jason Lawmaster 3 - - - - 22 -
Robert Mulick 52 - - - - 52 -