RECHERCHE


AHL
Rochester
Americans
Americans
2001-2002
ROCHESTER AMERICANS
TOT
Parties 80
Victoires 32
Défaites 30
Défaites prolongation 3
Buts pour 206
Buts contres 211
Différentiel -5
Points 82
AMERICANS
2001-2002
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Tom Askey 34 16 15 - 86 872 .901 3 2.52
Mika Noronen 45 16 17 - 115 1217 .906 3 2.50
Lance Leslie 1 - 1 - 3 28 .893 - 3.05
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Chris Taylor 77 21 45 66 0,86 66 -
Christian Matte 72 22 29 51 0,71 48 -
Ales Kotalik 68 18 25 43 0,63 55 -
Norman Milley 74 20 18 38 0,51 20 -
Brian Campbell 45 2 35 37 0,82 13 -
Jeremy Adduono 79 15 20 35 0,44 38 -
François Methot 59 17 17 34 0,58 28 -
Doug Houda 64 6 22 28 0,44 170 -
Milan Bartovic 73 15 11 26 0,36 56 -
Craig Charron 43 12 12 24 0,56 24 -
Doug Janik 80 6 17 23 0,29 100 -
Henrik Tallinder 73 6 14 20 0,27 26 -
Mario Larocque 75 8 7 15 0,20 219 -
Darren Van Oene 52 8 6 14 0,27 73 -
Rory Fitzpatrick 60 4 8 12 0,20 83 -
Mike Hurlbut 44 3 9 12 0,27 44 -
Taylor Pyatt 27 6 4 10 0,37 36 -
Jaroslav Kristek 43 3 6 9 0,21 20 -
Kevin Colley 29 3 5 8 0,28 97 -
Andrew Peters 67 4 1 5 0,07 388 -
Geoff Peters 10 1 4 5 0,50 18 -
Luc Theoret 25 1 4 5 0,20 17 -
Marty Clapton 12 2 2 4 0,33 4 -
Ryan Shmyr 34 1 2 3 0,09 170 -
Karel Mosovsky 5 1 1 2 0,40 - -
Marc Busenburg 21 - 2 2 0,10 4 -
Daniel Lacroix 2 1 - 1 0,50 18 -
Tom Askey 34 - 1 1 0,03 12 -
Mika Noronen 45 - 1 1 0,02 8 -
Dominic Chiasson 1 - - - - - -
Lance Leslie 1 - - - - - -
Chris Wheaton 1 - - - - - -
Ryan Brindley 2 - - - - 2 -
Doug MacIver 2 - - - - - -
Nick Parillo 2 - - - - 4 -
Pat Stachniak 2 - - - - - -
Adam Calder 3 - - - - - -
Ben Gustavson 3 - - - - - -
Brad Williamson 3 - - - - 6 -
Frank Littlejohn 5 - - - - 10 -
Chad Wilchynski 6 - - - - 2 -
Eric Schneider 13 - - - - 4 -
Joel Irving 17 - - - - 12 -