RECHERCHE


AHL
Rochester
Americans
Americans
1980-1981
ROCHESTER AMERICANS
TOT
Parties 80
Victoires 30
Défaites 42
Défaites prolongation -
Buts pour 295
Buts contres 316
Différentiel -21
Points 68
AMERICANS
1980-1981
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Jacques Cloutier 61 27 27 - 209 1781 .883 1 3.61
Jari Paavola 25 3 15 - 98 716 .863 - 4.32
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Jean-François Sauvé 56 29 54 83 1,48 21 -
Bob Hess 70 17 58 75 1,07 95 -
Ron Carter 38 31 19 50 1,32 8 -
Robert Mongrain 69 21 29 50 0,72 101 -
Peter Horachek 63 20 26 46 0,73 61 -
Paul Crowley 80 24 19 43 0,54 144 -
Alan Haworth 21 14 18 32 1,52 19 -
Jim Walsh 76 8 23 31 0,41 182 -
Jimmy Jones 73 13 15 28 0,38 83 -
Chris Halyk 45 11 15 26 0,58 24 -
Bernard Gallant 69 8 18 26 0,38 64 -
Rob McClanahan 18 9 13 22 1,22 10 -
David Fenyves 77 6 16 22 0,29 146 -
Mark Robinson 61 4 18 22 0,36 105 -
John Bednarski 76 3 18 21 0,28 156 -
Mark Wichrowski 55 9 11 20 0,36 272 -
Kevin Schamehorn 27 6 10 16 0,59 44 -
Gilles Hamel 14 8 7 15 1,07 7 -
John-Paul Kelly 16 5 10 15 0,94 32 -
Bob Fitchner 34 5 10 15 0,44 60 -
Jim MacRae 19 11 2 13 0,68 10 -
Rich Leduc 23 5 7 12 0,52 35 -
Gaston Therrien 18 2 10 12 0,67 6 -
Bill Army 19 4 7 11 0,58 21 -
Brad Kempthorne 15 1 8 9 0,60 6 -
Dave Hindmarsh 18 6 2 8 0,44 6 -
Mike Breen 58 2 5 7 0,12 238 -
Bill Stewart 6 1 6 7 1,17 12 -
Alain Côté 23 1 6 7 0,30 14 -
Geordie Robertson 20 3 3 6 0,30 19 -
Ron Chipperfield 6 3 2 5 0,83 6 -
Don Caines 7 3 - 3 0,43 2 -
Jacques Cloutier 61 - 3 3 0,05 9 -
Kari Suoraniemi 4 1 1 2 0,50 2 -
Wally Weir 7 1 1 2 0,29 79 -
Scott McGeown 4 - 2 2 0,50 - -
Randy Cunneyworth 1 - 1 1 1,00 20 -
Mike Boland 5 - 1 1 0,20 8 -
Richard Suwek 10 - 1 1 0,10 4 -
Jari Paavola 25 - 1 1 0,04 4 -
Pierre Aubry 1 - - - - - -
Jim Cowell 1 - - - - - -
Richard David 1 - - - - - -
Ron Hansis 2 - - - - 2 -
Daryl Drader 3 - - - - 4 -
Valmore James 3 - - - - 12 -
Cam MacGregor 3 - - - - - -
Ron Fischer 4 - - - - - -
Mark Toffolo 14 - - - - 84 -
Brent Gogol 17 - - - - 78 -
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Canadiens16104222
Bruins18117-22
Senators1785420
Lightning1585218
Red Wings1697-18
Panthers1687117
Maple Leafs1788117
Sabres1556414
PJVDDPPTS
Devils16114123
Hurricanes16115-22
Penguins1795321
Flyers1585218
Islanders1686218
Rangers1787218
Capitals1687117
Blue Jackets1687117
PJVDDPPTS
Avalanche17111527
Stars17104323
Jets16106-20
Blackhawks1685319
Mammoth1697-18
Wild1877418
Blues1768315
Predators1859414
PJVDDPPTS
Ducks16114123
Kings1785420
Kraken1674519
Sharks1786319
Golden Knights1574418
Oilers1776418
Canucks1889117
Flames18412210
CLASSEMENT COMPLET
Kraft Contest251022JC