RECHERCHE


AHL
Providence
Bruins
Bruins
1991-1992
PROVIDENCE BRUINS
TOT
Parties 80
Victoires 23
Défaites 47
Défaites prolongation -
Buts pour 296
Buts contres 352
Différentiel -56
Points 56
BRUINS
1991-1992
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
John Blue 43 11 23 - 165 1192 .862 1 4.57
Mike Parson 12 5 4 - 37 303 .878 - 3.44
Matt DelGuidice 25 5 15 - 101 755 .866 - 4.43
Nick Vitucci 5 2 1 - 18 124 .855 - 4.22
Greg Millen 11 2 5 - 37 281 .868 - 3.71
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Brian Dobbin 66 37 36 73 1,11 34 -
Wes Walz 62 26 39 65 1,05 75 -
John Byce 75 38 26 64 0,85 45 -
Brent Hughes 67 31 33 64 0,96 224 -
Ralph Barahona 74 27 32 59 0,80 39 -
Mike Walsh 76 27 24 51 0,67 42 -
Chris Winnes 45 12 35 47 1,04 30 -
Petr Prajsler 61 12 33 45 0,74 88 -
Jack Capuano 74 14 26 40 0,54 35 -
Dennis Smith 76 3 36 39 0,51 86 -
Shayne Stevenson 54 10 23 33 0,61 150 -
Louis Crawford 54 17 15 32 0,59 171 -
Brad Tiley 62 7 22 29 0,47 36 -
Bob Beers 33 6 23 29 0,88 24 -
Mike Rossetti 52 10 15 25 0,48 72 -
Dave Thomlinson 25 9 11 20 0,80 36 -
Andy Brickley 14 5 15 20 1,43 2 -
Matt Glennon 32 6 12 18 0,56 13 -
Barry Pederson 14 5 13 18 1,29 6 -
Ken Hodge Jr. 19 6 11 17 0,89 4 -
Scott Arniel 25 7 7 14 0,56 18 -
Jim Vesey 10 6 7 13 1,30 13 -
Jeff Lazaro 21 8 4 12 0,57 32 -
Rick Allain 66 1 11 12 0,18 249 -
Brian Martin 11 4 7 11 1,00 2 -
Nevin Markwart 17 4 7 11 0,65 32 -
Lyndon Byers 11 5 4 9 0,82 47 -
Matt Hervey 36 1 7 8 0,22 47 -
Peter Douris 12 4 3 7 0,58 2 -
David Jensen 15 2 5 7 0,47 - -
Dave Reid 12 1 5 6 0,50 4 -
Steve Rooney 13 2 3 5 0,38 17 -
Oleg Znarok 6 3 1 4 0,67 11 -
Steve Bancroft 26 1 3 4 0,15 45 -
John Blue 43 - 4 4 0,09 14 -
Mark Krys 28 1 2 3 0,11 18 -
Jeff Napierala 16 - 3 3 0,19 - -
Shawn Wheeler 10 2 - 2 0,20 36 -
Chris Grassie 19 1 1 2 0,11 15 -
Sergei Shendelev 31 - 2 2 0,06 20 -
Bob Sweeney 1 1 - 1 1,00 - -
Brian Ferreira 9 1 - 1 0,11 - -
Jim Wiemer 3 - 1 1 0,33 4 -
Greg Millen 11 - 1 1 0,09 34 -
Matt DelGuidice 25 - 1 1 0,04 10 -
Howie Rosenblatt 2 - - - - 9 -
Pasi Schalin 5 - - - - - -
Nick Vitucci 5 - - - - - -
Mike Parson 12 - - - - - -
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Lightning553714478
Canadiens573217872
Red Wings583319672
Sabres573219670
Bruins573220569
Senators572822763
Maple Leafs572721963
Panthers572925361
PJVDDPPTS
Hurricanes573615678
Penguins5629151270
Islanders583221569
Blue Jackets562920765
Capitals592923765
Flyers5625201161
Devils572827258
Rangers572229650
PJVDDPPTS
Avalanche55379983
Wild5834141078
Stars573414977
Mammoth573023464
Predators572624759
Blackhawks572226953
Jets562226852
Blues572028949
PJVDDPPTS
Golden Knights5727161468
Oilers582822864
Kraken562720963
Ducks563023363
Kings5623191460
Sharks552724458
Flames562327652
Canucks571833642
CLASSEMENT COMPLET