MEMBRE
  MEMBRE
RECHERCHE
Challenge Coach NFL
INFO
POOL
STATS
CLASSEMENT

ANTHONY CIABURY

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 1
PARTICIPANTS 657
ANTHONY CIABURY
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  6 SEP - 12 SEP 7 1210 185 +15 1545
2:  13 SEP - 19 SEP 7 693 63 +17 926
3:  20 SEP - 26 SEP 7 705 153 +16 1018
4:  27 SEP - 3 OCT 6 754 162 +3 946
5:  4 OCT - 10 OCT 7 1209 154 +35 1713
6:  11 OCT - 17 OCT 7 1000 70 +14 1210
7:  18 OCT - 24 OCT 7 971 150 -18 941
8:  25 OCT - 31 OCT 7 1045 248 +22 1513
9:  1 NOV - 7 NOV 7 874 153 +12 1147
10:  8 NOV - 14 NOV 7 844 203 +10 1146
11:  15 NOV - 21 NOV 7 714 161 +10 975
12:  22 NOV - 28 NOV 7 869 149 +16 1178
13:  29 NOV - 5 DEC 7 853 197 +35 1400
14:  6 DEC - 12 DEC 7 766 223 +4 1029
15:  13 DEC - 19 DEC 7 857 148 +6 1065
16:  20 DEC - 26 DEC 7 731 143 +14 1014
17:  27 DEC - 2 JAN 7 1007 237 +3 1274
18:  3 JAN - 9 JAN 7 552 128 +25 930
19:  10 JAN - 16 JAN 7 881 146 +3 1057
20:  17 JAN - 23 JAN 7 477 74 +7 621
21:  24 JAN - 30 JAN 7 567 88 +24 895
22:  31 JAN - 13 FEV 7 652 106 +3 788
TOTAL : 105 13565 2570 +215 18284
ANTHONY CIABURY
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  6 SEP - 12 SEP 16 / 539 7 1110 10 1210 185 24 9 +15 1545
2:  13 SEP - 19 SEP 174 / 530 7 613 8 693 63 27 10 +17 926
3:  20 SEP - 26 SEP 18 / 514 7 675 3 705 153 24 8 +16 1018
4:  27 SEP - 3 OCT 224 / 490 6 734 2 754 162 27 24 +3 946
5:  4 OCT - 10 OCT 2 / 503 7 1109 10 1209 154 38 3 +35 1713
6:  11 OCT - 17 OCT 29 / 507 7 960 4 1000 70 24 10 +14 1210
7:  18 OCT - 24 OCT 325 / 508 7 921 5 971 150 3 21 -18 941
8:  25 OCT - 31 OCT 13 / 481 7 985 6 1045 248 35 13 +22 1513
9:  1 NOV - 7 NOV 176 / 480 7 804 7 874 153 29 17 +12 1147
10:  8 NOV - 14 NOV 49 / 470 7 774 7 844 203 27 17 +10 1146
11:  15 NOV - 21 NOV 73 / 463 7 654 6 714 161 13 3 +10 975
12:  22 NOV - 28 NOV 53 / 466 7 809 6 869 149 26 10 +16 1178
13:  29 NOV - 5 DEC 21 / 454 7 783 7 853 197 54 19 +35 1400
14:  6 DEC - 12 DEC 266 / 458 7 736 3 766 223 27 23 +4 1029
15:  13 DEC - 19 DEC 253 / 443 7 787 7 857 148 30 24 +6 1065
16:  20 DEC - 26 DEC 156 / 424 7 681 5 731 143 24 10 +14 1014
17:  27 DEC - 2 JAN 3 / 411 7 917 9 1007 237 27 24 +3 1274
18:  3 JAN - 9 JAN 38 / 399 7 542 1 552 128 38 13 +25 930
19:  10 JAN - 16 JAN 43 / 334 7 821 6 881 146 34 31 +3 1057
20:  17 JAN - 23 JAN 255 / 291 7 437 4 477 74 27 20 +7 621
21:  24 JAN - 30 JAN 51 / 290 7 547 2 567 88 31 7 +24 895
22:  31 JAN - 13 FEV 55 / 262 7 592 6 652 106 38 35 +3 788
TOTAL : 105 12605 96 13565 2570 436 221 +215 18284
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  ANTHONY CIABURY10518284
2-  GRACIELA GAYO10518197
3-  SERGE AUBÉ10518168
4-  RICHARD THERRIEN10418149
5-  SERGE PAULIN10517858
  CLASSEMENT COMPLET