MEMBRE
  MEMBRE
RECHERCHE
PUBLICITÉS
NBA
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
INFOS
STATS
CALENDRIER
HONNEURS
CALENDRIER

NBA

LOS ANGELES CLIPPERS
Logo NBA
32-14
FINAL
 1234T
Logo NBA Clippers122
sep
Logo NBA Heat117
MIAMI HEAT
Logo NBA
31-14
CLIPPERS
JOUEURS MIN FG 3P FT OR DR AS ST BK TO PF PTS
Kawhi Leonard 38:52 9-22 4-9 11-11 1 9 10 2 1 2 1 33
Landry Shamet 43:15 8-15 6-12 0-0 0 2 6 0 0 2 3 22
Louis Williams 27:02 5-14 2-6 4-4 1 1 7 0 0 2 0 16
Montrezl Harrell 29:17 7-14 0-0 1-3 2 9 4 1 1 1 4 15
JaMychal Green 20:53 6-7 1-2 1-1 2 8 0 0 0 0 2 14
Patrick Patterson 12:52 4-5 2-3 2-2 1 0 0 0 0 1 3 12
Moe Harkless 32:25 2-5 1-1 0-0 0 3 3 2 0 0 5 5
Ivica Zubac 18:43 2-7 0-0 0-0 4 4 2 0 1 0 0 4
Rodney McGruder 11:40 0-3 0-2 1-2 0 1 0 0 0 0 2 1
Jerome Robinson 5:01 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
Total 43-94 16-35 20-23 11 37 33 5 3 8 21 122
HEAT
JOUEURS MIN FG 3P FT OR DR AS ST BK TO PF PTS
Jimmy Butler 29:50 6-15 0-3 8-8 1 7 7 0 0 1 2 20
Tyler Herro 40:18 8-19 2-10 1-4 0 4 0 0 0 0 1 19
Kelly Olynyk 22:16 6-11 2-6 5-5 1 8 2 0 0 0 2 19
Bam Adebayo 38:12 6-10 0-0 6-7 3 5 9 0 1 4 1 18
Duncan Robinson 34:14 5-8 5-8 1-1 0 3 5 2 0 1 3 16
Dion Waiters 17:59 5-12 4-9 0-1 0 4 1 0 2 2 3 14
Meyers Leonard 25:44 3-6 0-1 1-1 1 1 0 0 0 1 2 7
Derrick Jones 19:47 1-3 0-0 2-2 3 2 0 1 1 0 2 4
James Johnson 11:40 0-9 0-7 0-0 0 2 1 1 0 0 3 0
Total 40-93 13-44 24-29 9 36 25 4 4 9 19 117
Dernière mise-à-jour: 25 janvier 2020 4h16
MARQUEUR.COM - COPYRIGHT @2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS.
TERMES      POLITIQUE      CONSENTEMENTS