SUPER
BASEBALL POOL
SUPER
BASKETBALL POOL
SUPER
FOOTBALL POOL
SUPER
HOCKEY POOL
 FACEBOOK ENGLISH
Home
TROUVER UN JOUEUR
marqueur
marqueur
STATS WHA
WORLD HOCKEY ASSOCIATION
ÉQUIPES
INFORMATIONS
logo POSITION DANS LA DIVISION 4
POSITION DANS LA CONFÉRENCE
POSITION DANS LA WHA
STATSPJVVPVFDDPDFBPBCPTS
1977-1978 80 40 - - 37 - - 349 347 83
GARDIENSSAISONSÉRIES
INFOS PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN
1 logo RICHARD BRODEUR 36 18 15 - 121 1120 .892 0 3.70 - 2 -- - - - - - - - - - - -
2 logo DON MCLEOD 40 17 14 - 130 965 .865 2 3.67 - 10 2- - - - - - - - - - - -
3 logo KEN BRODERICK 33 11 13 - 125 796 .843 0 4.58 - - -- - - - - - - - - - - -
4 logo JIM CORSI 23 10 7 - 82 647 .873 0 4.52 - 1 2- - - - - - - - - - - -
5 logo MARKUS RAINER MATTSSON 16 5 8 - 60 423 .858 0 4.63 - - 2- - - - - - - - - - - -
JOUEURSSAISONSÉRIES
INFOSPJBPPTSMOYPUN+/-PJBPPTSMOYPUN+/-
1 logo MARC TARDIF 78 65 89 154 1,97 50 -11 6 9 15 1,36 11 -
2 logo REAL CLOUTIER 73 56 73 129 1,77 19 -10 9 7 16 1,60 15 -
3 logo SERGE BERNIER 58 26 52 78 1,34 48 -11 4 10 14 1,27 17 -
4 logo PAULIN BORDELEAU 77 42 23 65 0,84 29 -11 4 6 10 0,91 2 -
5 logo PETER DRISCOLL 77 28 28 56 0,73 158 -- - - - - - -
6 logo STEVE DRISCOLL 77 28 28 56 0,73 158 -- - - - - - -
7 logo MATTI HAGMAN 53 25 31 56 1,06 16 -- - - - - - -
8 logo GARRY LARIVIERE 80 7 49 56 0,70 78 -11 3 2 5 0,45 4 -
9 logo NORM DUBE 73 16 31 47 0,64 17 -10 2 2 4 0,40 6 -
10 logo WARREN MILLER 78 16 28 44 0,56 68 -11 0 2 2 0,18 0 -
11 logo BOB FITCHNER 72 15 28 43 0,60 76 -11 1 6 7 0,64 10 -
12 logo PIERRE GUITE 78 16 26 42 0,54 86 -5 1 1 2 0,40 20 -
13 logo JEAN BERNIER 74 10 32 42 0,57 4 -10 3 4 7 0,70 2 -
14 logo JEAN-CLAUDE TREMBLAY 54 5 37 42 0,78 26 -1 0 1 1 1,00 0 -
15 logo PAUL BAXTER 76 6 29 35 0,46 240 -11 4 7 11 1,00 42 -
16 logo STEVE SUTHERLAND 75 23 10 33 0,44 143 -11 2 0 2 0,18 37 -
17 logo CHRIS BORDELEAU 26 9 22 31 1,19 28 -10 1 5 6 0,60 6 -
18 logo ANDRE BOUDRIAS 66 10 17 27 0,41 22 -11 0 2 2 0,18 4 -
19 logo CURT BRACKENBURY 33 4 9 13 0,39 54 -10 1 1 2 0,20 31 -
20 logo DAVE INKPEN 67 1 11 12 0,18 60 -- - - - - - -
21 logo JIM DOREY 26 1 9 10 0,38 23 -11 0 3 3 0,27 34 -
22 logo DON MCLEOD 40 0 10 10 0,25 2 -- - - - - - -
23 logo CHARLES CONSTANTIN 54 4 5 9 0,17 50 -- - - - - - -
24 logo ALAIN COTE 27 3 5 8 0,30 8 -11 1 2 3 0,27 0 -
25 logo FRANCOIS LACOMBE 22 1 7 8 0,36 12 -10 1 4 5 0,50 2 -
26 logo RICK MORRIS 30 1 6 7 0,23 47 -- - - - - - -
27 logo PIERRE LAGACE 17 2 4 6 0,35 2 -1 0 0 0 - 0 -
28 logo CHRIS EVANS 48 1 4 5 0,10 26 -- - - - - - -
29 logo RICHARD BRODEUR 36 0 2 2 0,06 0 -- - - - - - -
30 logo JIM CORSI 23 0 1 1 0,04 2 -- - - - - - -
31 logo WALLY WEIR 13 0 0 0 - 47 -11 1 2 3 0,27 50 -
32 logo MARKUS RAINER MATTSSON 16 0 0 0 - 2 -- - - - - - -
33 logo KEN BRODERICK 33 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
GÉNÉRAL POOL LIGUES STATISTIQUES
ACCUEIL
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
RÈGLEMENTS
CONTACT
POOL DE BASEBALL
POOL DE FOOTBALL
POOL DE HOCKEY
LIGUES DE BASEBALL
LIGUES DE FOOTBALL
LIGUES DE HOCKEY
LIGUES DE SOCCER
BOXE
CFL
F1
MLB
MLS
NASCAR
NBA
NFL
NHL
PGA
UFC
Marqueur.com - Copyright ©2002-2016 - Tous droits réservés. MEMBRE
DU RÉSEAU
ATEDRA