SUPER
BASEBALL POOL
SUPER
BASKETBALL POOL
SUPER
FOOTBALL POOL
SUPER
HOCKEY POOL
 FACEBOOK ENGLISH
Home
TROUVER UN JOUEUR
marqueur
marqueur
STATS WHA
WORLD HOCKEY ASSOCIATION
ÉQUIPES
INFORMATIONS
logo POSITION DANS LA DIVISION 5
POSITION DANS LA CONFÉRENCE
POSITION DANS LA WHA
STATSPJVVPVFDDPDFBPBCPTS
1974-1975 78 37 - - 39 - - 256 270 76
GARDIENSSAISONSÉRIES
INFOS PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN
1 logo DON MCLEOD 71 32 35 - 233 2109 .890 1 3.34 - 8 14- - - - - - - - - - - -
2 logo WAYNE WOOD 11 4 4 - 30 263 .886 0 3.52 - - -- - - - - - - - - - - -
JOUEURSSAISONSÉRIES
INFOSPJBPPTSMOYPUN+/-PJBPPTSMOYPUN+/-
1 logo HUGH HARRIS 80 33 44 77 0,96 64 -- - - - - - -
2 logo DANNY LAWSON 78 33 43 76 0,97 19 -- - - - - - -
3 logo BRYAN CAMPBELL 78 29 34 63 0,81 24 -- - - - - - -
4 logo JOHN MCKENZIE 74 23 37 60 0,81 84 -- - - - - - -
5 logo ROB WALTON 75 24 33 57 0,76 28 -- - - - - - -
6 logo CLAUDE ST-SAUVEUR 76 24 23 47 0,62 32 -- - - - - - -
7 logo MIKE PELYK 75 14 26 40 0,53 121 -- - - - - - -
8 logo RON CHIPPERFIELD 78 19 20 39 0,50 30 -- - - - - - -
9 logo PAT PRICE 68 5 29 34 0,50 15 -- - - - - - -
10 logo PETER MCNAMEE 66 11 20 31 0,47 92 -5 1 0 1 0,20 2 -
11 logo DON BURGESS 62 11 18 29 0,47 19 -- - - - - - -
12 logo DUANE RUPP 73 3 26 29 0,40 45 -- - - - - - -
13 logo JOHN MIGNEAULT 61 10 15 25 0,41 28 -1 0 0 0 - 0 -
14 logo LARRY ISRAELSON 46 12 9 21 0,46 10 -- - - - - - -
15 logo JIMMY JONES 63 11 7 18 0,29 39 -- - - - - - -
16 logo PAUL TERBENCHE 60 3 14 17 0,28 10 -- - - - - - -
17 logo BUTCH DEADMARSH 38 7 8 15 0,39 128 -- - - - - - -
18 logo DON MCCULLOCH 51 1 9 10 0,20 42 -- - - - - - -
19 logo ARNIE BROWN 60 3 5 8 0,13 40 -- - - - - - -
20 logo DON MCLEOD 71 0 8 8 0,11 14 -- - - - - - -
21 logo ANDY BATHGATE 11 1 6 7 0,64 2 -- - - - - - -
22 logo JOHN SHMYR 39 1 5 6 0,15 43 -- - - - - - -
23 logo PETER DRISCOLL 21 3 2 5 0,24 40 -- - - - - - -
24 logo STEVE DRISCOLL 21 3 2 5 0,24 40 -- - - - - - -
25 logo RICK JODZIO 44 1 3 4 0,09 159 -- - - - - - -
26 logo MURRAY MYERS 24 1 1 2 0,08 4 -- - - - - - -
27 logo JIM CARDIFF 44 0 2 2 0,05 25 -- - - - - - -
28 logo BUD GULKA 5 1 0 1 0,20 10 -- - - - - - -
29 logo DAVE GIVEN 1 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
30 logo MIKE CHERNOFF 3 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
31 logo RAY DELORENZI 3 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
32 logo SERGE BEAUDOIN 4 0 0 0 - 2 -- - - - - - -
33 logo DON O'DONOGHUE 4 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
34 logo WAYNE WOOD 11 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
GÉNÉRAL POOL LIGUES STATISTIQUES
ACCUEIL
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
RÈGLEMENTS
CONTACT
POOL DE BASEBALL
POOL DE FOOTBALL
POOL DE HOCKEY
LIGUES DE BASEBALL
LIGUES DE FOOTBALL
LIGUES DE HOCKEY
LIGUES DE SOCCER
BOXE
CFL
F1
MLB
MLS
NASCAR
NBA
NFL
NHL
PGA
UFC
Marqueur.com - Copyright ©2002-2016 - Tous droits réservés. MEMBRE
DU RÉSEAU
ATEDRA