MEMBRE
  MEMBRE
RECHERCHE
PUBLICITÉS
NBA
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
INFOS
STATS
CALENDRIER
HONNEURS
CALENDRIER

NBA

CHICAGO BULLS
Logo NBA
1-3
FINAL
 1234T
Logo NBA Bulls98
sep
Logo NBA Knicks105
NEW YORK KNICKS
Logo NBA
1-3
BULLS
JOUEURS MIN FG 3P FT OR DR AS ST BK TO PF PTS
Zach LaVine 35:36 8-18 2-7 3-4 1 4 3 1 1 4 2 21
Wendell Carter 28:25 7-9 0-1 6-7 3 7 2 1 3 1 5 20
Lauri Markkanen 29:22 5-13 2-6 6-6 0 6 2 1 0 0 3 18
Thaddeus Young 22:03 6-12 2-4 1-2 1 3 0 0 1 2 3 15
Otto Porter 31:51 3-11 1-6 0-0 2 1 0 0 0 0 2 7
Ryan Arcidiacono 15:55 2-3 1-2 0-0 0 3 2 0 0 1 2 5
Coby White 16:04 2-5 1-3 0-0 0 2 3 0 0 0 0 5
Kris Dunn 17:46 1-6 0-1 1-2 0 1 1 1 0 0 2 3
Luke Kornet 16:10 1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2
Tomas Satoransky 26:48 1-5 0-3 0-0 1 2 5 1 0 1 2 2
Total 36-85 9-35 17-21 8 30 19 6 5 9 22 98
KNICKS
JOUEURS MIN FG 3P FT OR DR AS ST BK TO PF PTS
Bobby Portis 29:40 10-14 4-4 4-5 4 7 2 0 2 0 1 28
RJ Barrett 40:02 7-15 0-2 5-11 6 9 5 0 1 2 3 19
Kevin Knox 16:36 4-9 2-5 4-4 1 1 2 1 0 2 3 14
Julius Randle 32:44 5-13 0-2 3-5 7 7 5 0 0 8 4 13
Marcus Morris 31:13 4-13 1-4 1-1 0 5 0 1 1 1 2 10
Mitchell Robinson 18:20 4-9 0-0 2-4 6 3 0 0 2 0 4 10
Wayne Ellington 21:47 3-8 2-7 0-0 0 2 2 0 0 0 0 8
Elfrid Payton 20:42 1-3 0-0 1-2 1 1 0 1 0 1 0 3
Taj Gibson 6:40 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
Frank Ntilikina 22:16 0-6 0-4 0-0 0 2 2 0 0 3 2 0
Total 38-91 9-29 20-32 25 38 19 3 6 17 19 105
Dernière mise-à-jour: 29 octobre 2019 3h10
MARQUEUR.COM - COPYRIGHT @2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS.
TERMES      POLITIQUE      CONSENTEMENTS